|
Dettagli:
|
Tipo: | Portatile | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | Radio portatile MimoMesh |
Generale | ||
Forma d'onda | Rete mobile MIMO (MN-MIMO) | |
Tecnologia MIMO | Codifica spazio-temporale, Diversità spaziale, Formazione del fascio TX/RX, Multiplixamento spaziale | |
Siate sensibili | -103 dBm@5MHz BW | |
Larghezza di banda del canale | 2.5/5/10/20MHz,40MHz facoltativo;FDD da antenne doppie con trasmettitore-ricevitore a due frequenze ((Aggregazione di vettori) facoltativo | |
Tasso di dati | 1-100Mbps ((20MHz BW)/180Mbps ((40MHz BW) Adattivo,QoS | |
Modalità di modulazione | TD-COFDM,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Adaptive ((impostazione fissa opzionale) | |
Potenza di uscita RF | 2 watt × 2/4 watt × 2 | |
Distanza di comunicazione a singolo salto | 100-300 KM (visibile), 1-30 KM (zona urbana) | |
Modalità | Distribuito senza centro Punto-a-punto/Punto-a-multipunto/Multipunto-a-multipunto,Due o tre piani Routing dinamico、Relaio multi-hop, Star/Line/Network/Hybrid | |
Ritardo di singolo salto | Media 7mS ((20MHz BW) | |
Crittografia | DES, AES128/256,SNOW3G/ZUC opzionale, codifica con chip/TF personalizzata | |
Modalità anti-interferenza | Selezione manuale del canale di scansione dello spettro, selezione di frequenza intelligente a banda completa migliorata (consapevolezza dello spettro) /Full band modalità di salto di frequenza adattivo/roaming facoltativa | |
Gestione locale/remota | Frequenza operativa, larghezza di banda del canale, ID della rete, potenza di trasmissione e altre impostazioni dei parametri, scansione dello spettro, tempo reale visualizzazione e registrazione statistica della topologia della rete, rapporto segnale/rumore della forza del campo di collegamento, traffico di caricamento e scarico, nodo Distanza,GPS/Beidou mappa elettronica,temperatura/tensione/interferenza Monitoraggio, aggiornamento del software.Silenzio remoto e sveglia opzionale | |
Altri | Il tempo di avvio è inferiore a 28 secondi e il tempo di accesso/aggiornamento/switchover alla rete è inferiore a 1 secondo. sulla capacità utente di un singolo sistema ((256 nodi o più) e sul numero di salti nelle reti Mesh ((Dati 15+ salti, voce 10+ salti, La perdita totale di larghezza di banda di più salti è inferiore al 70%. una deviazione di frequenza di ± 6 kHz, supporta la comunicazione mobile a velocità superiori a 7200 chilometri orari (6 Mach, 2000 metri al secondo). | |
Fabbricazione(70M-6GHz. 2T2R a banda singola, o 1T2R a doppia banda selezionabile/cambiamento intelligente) | ||
UHF | 350-450/450-550/570-700/800-950 | |
Banda L | 1000-1200/1300-1520 | |
MIIT | 336-344/512-582/566-626/ 606-678/1420-1520/1430-1444 | |
Banda S | 1.6-1.8/1.8-2.0/2.0-2.2/2.2-2.5 | |
Banda C | 4.4-5.0/5.0-6.0 | |
Ambiente | ||
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +80°C | |
Livello di protezione | IP66,IP67/IP68 personalizzato | |
Meccanica | ||
Dimensione/Peso | 19x6.8x3.8cm/0.769kg ((con batteria 11.1V/6.8AH Radio portatile) 22x6.8x3.8cm/0.982kg ((con batteria 11.1V/10.2AH Radio portatile) | |
Installazione/Colore | 4 fori di montaggio/Nero,Iron Grigio、Army Green opzionale | |
Potenza | ||
Tensione di alimentazione | 9-28VDC (2W × 2/4W × 2) | |
Consumo di energia | Funzione 1-2A/Standby 0,4-0,6A@12V ((2W × 2) Funzione 2-4A/Standby 0,5-0,7A@12V ((4W × 2) | |
Selezione della potenza | Fornitura di energia da batteria a chiusura a torsione o cavo principale | |
Batterie | 8-10/6-8 ore per 10.2/6.8AH | |
Interfaccia | ||
Interfaccia di base | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WiFi AP,GPS/BD,RS232/TTL ((UART), Sbus/Bluetooth, 1,2-230,4Kbps, Input DC | |
Spingere per parlare/interfaccia ausiliaria | MIC,SP,PTT,GND,RS485/422,USB2.0OTG | |
Estensione della rete facoltativa | Routing di rete pubblica/4G LTE, integrazione WB-NB, fibra, satellite | |
Estensione video opzionale | HDMI/SDI/CVBS a basso ritardo, 4K/2K/1080P/720P/D1 | |
Indicatore dello stato del collegamento | Rosso fisso - La rete non è connessa Rosso lampeggiante - Avvio/non connesso alla rete Verde fisso - La rete è connesso lampeggia verde - PTT vocale è disattivato | |
Indicatore di collegamento RSSI | Verde stabile - La qualità del collegamento è eccellente Blu stabile - La qualità del collegamento è buona Giallo stabile - La qualità del collegamento è media Violeta stabile - La qualità del collegamento è leggermente peggiore Rosso stabile - La qualità del collegamento è scadente o il collegamento è in fase di arresto | |
Interfaccia di gestione/interfaccia di controllo | Gestione della rete basata sul Web/GUI, API per interfaccia di sviluppo secondaria/SNMP | |
Produttori OEM | ||
Dimensione/Peso | 10.1x5.4x1.9cm/123.5g | |
RF | SMP |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434