Dettagli:
|
Evidenziare: | Trasmettitore ad alta frequenza SDR400,trasmettitore ad alta frequenza Modulo radio,Modulo di trasmettitore radio SDR400 |
---|
Radio digitale ad alta velocità a frequenza di salto della serie SDR400 (module)
Serie SDR400
La serie SDR400 di moduli radio FM ad alta velocità basati sulla tecnologia software radio (SDR) fornisce una soluzione di comunicazione remota piccola, affidabile e affidabile perapplicazioni con spazio limitatoLo stesso modulo radio può essere impostato per selezionare il lavoro nella banda 400/900 MHz o 800 MHz.
SDR400 serie di radio digitale ad alta velocità a salto di frequenza (module) con vantaggi di comunicazione dati a lungo raggio, ad alta velocità affidabile, a bassa latenza e sicura.Supporta la comunicazione seriale full duplex e la comunicazione diagnosticaLa serie SDR400 di radio digitale a salto di frequenza ad alta velocità (modulo) ha un'elevata soppressione del rumore, l'esclusione di interferenze e una sintesi flessibile di frequenza.tecnologia di modulazione digitale e rilevamento dei filtri abbinati.
SDR400 serie di radio digitale ad alta velocità a salto di frequenza (modulo) prestazioni e indicatori tecnici di superclasse,eccellente resistenza alle interferenze elettromagnetiche e capacità di comunicazione affidabili e funzione avanzata di comunicazione in crittografia, è il principale prodotto di trasmissione super digitale del settore.
Caratteristiche:
1. 400 MHz con licenza
2. 800/900 MHz ISM
3Fino a 2 Watt
4. Temperatura estesa
5. doppia porta seriale
6Eccellente sensibilità.
Performance:
1. punto-punto, punto-multipunto, TDMA, spedizione di magazzini, roaming
2. Il software può essere impostato per selezionare la banda di frequenza operativa 400 / 900MHz o 800MHz
3. Velocità dell'aria fino a 345kbps (@ 900MHz)
4. Suppressione del rumore e delle interferenze a basso livello
5. Potenza di trasmissione 2 W / 5 W / 25 W (regolabile)
6. CRC a 32 bit con ritrasmissione, correzione degli errori in avanti selezionabile
7. Porta di diagnostica indipendente - diagnostica remota in tempo reale e controllo della rete wireless
8. Basso consumo di energia delle modalità di sonno e di percezione
9. Intervallo di temperatura industriale
10. dimensioni molto piccole
11Opzioni di pacchetto di strisce per il trasporto aereo
12Compatibile con N920F
13. Compatibile con PCC, Trimble, GNSS satellitare / RTK protocollo di collegamento dati
Serie Pico | Specificità |
Frequenza | 410-480 MHz/840-845 MHz/902-928 MHz |
Metodo di spereading/schema di modulazione | GMSK, 2GFSK, 4GFSK, QPSK |
Correzione degli errori anticipati | Hamming, BCH, Golay, Reed-Solomon, Viterbi. |
Detezione degli errori | 32 bit di CRC, ARQ |
Crittografia | Opzionale (vedi opzione AES) |
Distanza | 100 chilometri |
Interfaccia seriale | 3.3V CMOS,RS232/485 ((Selezionabile) |
Tasso di Baud in serie | Da 300 bps a 230,4 kbps |
Moduli di funzionamento | Point-to-Point, Point-to-Multipoint, TDMA, Storage&Forward Repeater, Peer-to-Peer |
Interfaccia dei segnali |
LED RSSI,Tx/Rx LED,Reset,Config,Wake-up,RSmode,4 input digitali/ Output, input analogico, output analogico |
Diagnostica a distanza | Voltaggio della batteria, temperatura, RSSI, Packet Statistics |
Rifiuto | Canali adiacenti @ 400 MHz:60 dB Canali alternativi @ 400 MHz:70 dB Canali adiacenti @ 900 MHz:57 dB Canali alternativi @ 900 MHz:65 dB |
Tensione del nucleo | 3.3VDC è richiesto per 1W 3.6VDC richiesto per 2W |
Consumo di energia | (3.3V) sonno: <1mA ((futuro) 20mA Rx: da 45mA a 98mA Pico Tx: 2A |
Connettori | Antenna: UFL Dati: 80 pin SMT |
Ambiente | -55°C~+85°C 5~95% di umidità, non condensabile |
Peso | Circa 5 grammi. |
Dimensioni | Circa 1,05" x 1,3" x 13". (26,5 mm x 33 mm x 3,5 mm) |
Approvazioni | FCC Parte 15.247 in attesa IC RSS210 in attesa FCC Parte 15.90 in attesa IC RSS119 in attesa CE in sospeso |
Frequenza da 410 a 480MHz (banda autorizzata) | ||||
Tasso (kbps) | potenza | Sensibilità (dBm) | Larghezza di banda ((kHz) | Regolamento |
3.6 | 2W | -118 | 6.25 | FCC/IC/CE |
4.8 | 2W | -117 | 12.5 | FCC/IC/CE |
9.6 | 2W | -115 | 12.5 | FCC/IC/CE |
19.2 | 2W | -114 | 25 | IC/CE |
Frequenza da 410 a 480MHz ((Frequenza salta) | ||||
56 | 2W** | - 113 | 60 | Nessuna* |
115.2 | 2W** | -109 | 150 | Nessuna* |
172.8 | 2W** | -108 | 180 | Nessuna* |
230.4 | 2W** | -106 | 230 | Nessuna* |
276.4 | 2W** | - 105 | 230 | Nessuna* |
345 | 2W** | -103 | 400 | Nessuna* |
Frequenza 840-845/902-928MHz ((Frequenza salto) | ||||
19.2 | 1W | -116 | 25 | FCC/IC |
56 | 1W | - 113 | 60 | FCC/IC |
115.2 | 1W | -109 | 150 | FCC/IC |
172.8 | 1W | -108 | 180 | FCC/IC |
230.4 | 1W | -106 | 230 | FCC/IC |
276.4 | 1W | - 105 | 230 | FCC/IC |
345 | 1W | -103 | 400 | FCC/IC |
19.2 | 2W** | -115 | 25 | Nessuna* |
56 | 2W** | -110 | 60 | Nessuna* |
115.2 | 2W** | -109 | 150 | Nessuna* |
172.8 | 2W** | -108 | 180 | Nessuna* |
230.4 | 2W** | -106 | 230 | Nessuna* |
276.4 | 2W** | - 105 | 230 | Nessuna* |
345 | 2W** | -103 | 400 | Nessuna* |
Opzioni di ordine | ||||
SDR400 | Modello di base ((1W 900MHz FHSS & 2W 400MHz Operazione a banda stretta) | |||
-840 | 840-845MHz Frequenza di salto e canale singolo | |||
- AES | Crittografia AES a 128 bit | |||
- C1S | 1W @ 900MHz, 400MHz Hopping & 2W 400MHz Licenziato & AES a 128 bit | |||
- C2S | 2W @ 900MHz, 400MHz Hopping & 2W 400MHz Licenziato & 128-bit AES |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434