|
Dettagli:
|
| Tipo: | Trasportati dall'aria | Crittografia: | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC opzionale, crittografia personalizzata con chip/scheda TF o macchina |
|---|---|---|---|
| Larghezza di banda del canale: | Impostazione banda larga 1,25/2,5/5/10/20 MHz, impostazione banda stretta 250 k/500 k/1 MHz | Velocità dati: | Banda larga 1-70 Mbps (20 MHz in bianco e nero), adattivo banda stretta 50-1000 kbps, QoS |
| Temperatura di funzionamento: | -40 °C ~ + 80 °C | Livello di protezione: | IP66 (IP67/IP68 personalizzato) |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | Banda L (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| Banda S (GHz): | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6* | Banda C (GHz): | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2* |
| Evidenziare: | Rete a maglia DDL uhf,IP68 Rete a maglia impermeabile,Radio DDL aereo ad alta frequenza |
||
La nuova serie DDLmesh di collegamento dati digitali wireless è un prodotto per la trasmissione video e dati a basso costo e lunga distanza, con dimensioni ridotte, peso leggero, 2×2 MIMO, funzioni complete e numerose bande di frequenza. La serie DDLmesh, basata sulla piattaforma radio definita dal software SDR con 2×2 MIMO, adotta Beamforming, Maximal Ratio Combining (MRC), algoritmo Maximal Likelihood (ML), codifica a controllo di parità a bassa densità (LDPC), selezione intelligente della frequenza e tecnologia di salto di frequenza autonoma per ottenere forti prestazioni a radiofrequenza e una forte capacità anti-jamming.
La radio di collegamento dati della serie DDLmesh offre una trasmissione wireless integrata di video, dati e voce di rete multicanale bidirezionale a bassissima latenza e a lunghissima distanza. La tecnologia di forma d'onda dello strato fisico modulata a codice leader a livello mondiale e il design flessibile anti-jamming e di crittografia sicura per il campo senza equipaggio sono applicati a collegamenti dati remoti affidabili per UAV, elicotteri, robot, navi senza equipaggio, veicoli senza equipaggio e veicoli speciali.
Il sistema applicativo è composto principalmente dalla radio di bordo con la telecamera di bordo e dalla radio di terra con il computer di terra, nonché dagli accessori necessari (compresi alimentazione, sistema di alimentazione dell'antenna, linee di collegamento e connettori, ecc.).
Il sistema può trasmettere simultaneamente tre video IP/HDMI/SDI/CVBS HD e dati trasparenti bidirezionali multipli (come controllo di volo/pod, BD/GPS, voce, ecc.). La crittografia AES garantisce la sicurezza della trasmissione.
La potenza di trasmissione della stazione radio può raggiungere fino a 40 W, fornendo un collegamento di comunicazione stabile e affidabile.
Caratteristiche:
> 400M/600M/800M/900M/1.4G/2.3G/2.4G/5.8GHz, la potenza di trasmissione può essere modificata, supporta la trasmissione mobile ad alta velocità NLOS, distanza di trasmissione aperta di oltre 50 km.
> Flusso di dati a 70 Mbps, tecnica di allocazione dinamica dei bit adattiva. Supporta video HD 4K unidirezionale, multi via 1080P o 720P.
> 3 porte seriali e 2 interfacce video funzionanti contemporaneamente, controller di volo, voce, BD/GPS e altri dati possono essere trasmessi con il video.
> Supporta la tecnica P2P, P2MP, MP2MP, senza centro o master/slave. Supporta VLAN.
> Interfaccia di diagnostica locale, telnet, gestione della rete. Aggiornamento firmware wireless locale e remoto tramite FTP.
> Basso consumo energetico. Volume ridotto, struttura leggera, costruzione del corpo per UAV.
Specifiche
| Generale | ||
| Piattaforma SDR, forma d'onda | 9363 o 9361+7Z020, MANET di rete mobile | |
| Tecnologia MIMO | Codifica spazio-tempo, Ricezione diversificata, Beamforming TX/RX | |
| Sensibilità di ricezione | -103dBm@5MHz BW, -117dBm@250KHz | |
| Larghezza di banda del canale | 1.25/2.5/5/10/20MHz Banda larga, impostazione a banda stretta 250k/500k/1MHz | |
| Velocità dati | 1-70Mbps (20MHz BW) Banda larga, 50-1000kbps banda stretta Adattivo, QoS | |
| Modalità di modulazione | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM Adattivo (impostazione fissa opzionale) | |
| Potenza di uscita RF (Supporto TPC, controllo della potenza di trasmissione) |
0,25 Watt x2; 0,5 Watt x2 30 Watt x2; 40 Watt x2 |
|
| Modalità di comunicazione | Comunicazioni P2P, P2MP e MP2MP decentralizzate con interconnessione, supporto di reti MESH su piccola scala (entro 8 nodi) con routing dinamico e relè multi-hop | |
| Ritardo a singolo hop | Media 6 ms (unidirezionale, 20 MHz BW) | |
| Crittografia | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC opzionale, crittografia Chip/scheda TF personalizzata o macchina di crittografia esterna) | |
| Modalità anti-jamming | Selezione del canale di scansione manuale dello spettro, banda completa migliorata intelligente selezione della frequenza (consapevolezza dello spettro)/salto di frequenza adattivo a banda completa/Modalità roaming opzionale | |
|
Locale/ Gestione remota |
Frequenza operativa, larghezza di banda del canale, ID di rete, potenza di trasmissione e altri impostazioni dei parametri, scansione dello spettro, visualizzazione in tempo reale e record statistici della topologia di rete, intensità del campo del collegamento rapporto segnale-rumore, caricamento e download traffico, distanza del nodo, mappa elettronica di posizionamento BD/GPS (GNSS), temperatura/monitoraggio della tensione/jamming, aggiornamento del software (silenzio remoto e riattivazione opzionale) | |
| Altri | Il tempo di avvio è inferiore a 28 secondi e l'accesso/aggiornamento/commutazione della rete il tempo è inferiore a 1 secondo; La dimensione della rete è inferiore a 8 nodi e la perdita di larghezza di banda totale su tre hop è inferiore al 70%; Tracciamento automatico della portante, adattamento allo spostamento di frequenza Doppler di ±6 kHz deviazione, supporto delle comunicazioni mobili a velocità superiori a 7200 chilometri all'ora (Mach 6, 2000 metri al secondo)Bande |
|
| (300M-6GHz personalizzabile. Stessa frequenza o frequenza diversa di 2T2R a banda singola, o 1T2R a doppia banda selezionabile/cambio intelligente)BAND | ||
| Gamma di frequenza | VHF/UHF | |
| 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz | Banda L | |
| 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5*GHz | Banda S | |
| 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6*GHz | Banda C | |
| 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2*GHz | (Nota: la potenza RF, le dimensioni, il peso sono diversi) | |
| MIIT | ||
| 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444MHz | Ambientale | |
| Temperatura di esercizio | ||
| -40ºC ~+80ºC | Livello di protezione | |
| IP66, IP67/IP68 Personalizzato | Meccanico | |
| Dimensioni/Peso | ||
| 5,1x3,0x0,7 cm/14 g, 0,25 Watt×2-Grigio ferro, DDL-nano | 6,0x4,8x1,1 cm/46 g, 0,5 Watt×2-Grigio ferro , DDL-mini11,7x6,2x2,0 cm/160 g, 1 Watt×2/2 Watt×2-Grigio ferro , DDL-mini11,7x6,2x2,0 cm/160 g, 1 Watt×2/2 Watt×2-Grigio ferro , DDL-mini11,7x6,2x2,0 cm/160 g, 1 Watt×2/2 Watt×2-Grigio ferro 11,7x6,2x3,8 cm/349 g, 1 Watt×2/2 Watt×2-Nero 11,7x6,2x4,2 cm/364 g, 1 Watt×2/2 Watt×2-Nero multi-interfaccia 13,8x6,2x2,7 cm/225 g, 4 Watt×2-Grigio ferro 13,8x6,2x3,1 cm/271 g, 5 Watt×2-Ventola Grigio ferro 13,4x12,8x3,8 cm/598 g, 10 Watt×2/20 Watt×2-Grigio ferro 23,0x14,8x3,5 cm/1,25 kg, 30 Watt×2/40 Watt×2-Grigio ferro sottile Colore |
|
| Nero, Grigio ferro (Verde militare opzionale) | Installazione | |
| 4 fori di montaggio | Potenza | |
| Tensione di alimentazione | ||
| 3,5-5 V CC, 0,25 Watt×2 | 9-39 V CC, 0,5 Watt×2/1 Watt×2 12-36 V CC, 2 Watt×2/4 Watt×2/5 Watt×2 18-32 V CC, 10 Watt×2/20 Watt×2 28-32 V CC, 30 Watt×2/40 Watt×2 Consumo energetico |
|
| Funzionamento 1-2A/Standby 0,5-1A@3,5-5V, 0,25 Watt×2 | Funzionamento 0,3-0,5A/Standby 0,2-0,3A@12V, 0,5 Watt×2 Funzionamento 1-2A/Standby 0,5-0,7A@12V, 1 Watt×2/2 Watt×2 Funzionamento 2-4A/Standby 0,5-0,7A@12V, 4 Watt×2/5 Watt×2 Funzionamento 3-6A/Standby 0,7-0,9A@18V, 10 Watt×2 Funzionamento 6-10A/Standby 0,7-0,9A@20V, 20 Watt×2 Funzionamento 22A/Standby 0,4-1,6A@28-32V, 30 Watt×2/40 Watt×2 Selezione alimentazione |
|
| Alimentazione tramite cavo principale | Interfaccia | |
| Interfaccia di base | ||
| 2xIPEX/2xMMCX/2xSMP/2xSMA RF, 1-2xRJ45 Ethernet | 100/1000BaseT, RS232, ingresso CC. TTL (UART), SBUS e Bluetooth 1.2-230.4Kbps, punto di accesso Wi-Fi e BD/GPS (GNSS) sono disponibili. Supporta la trasmissione trasparente su Ethernet e porte seriali e tutti i protocolli di comunicazione, incluso MAVLink. Priorità del servizio selezionabileEstensione di rete opzionale | |
| Routing di rete pubblica/4G LTE, integrazione WB-NB, fibra, satellite | Estensione video opzionale | |
| HDMI/SDI/CVBS a bassa latenza, 4K/2K/1080P/720P/D1 | Indicatore di alimentazione | |
| Verde fisso - Acceso | Indicatore di stato del collegamento | |
| Rosso fisso - La rete non è connessa | Rosso lampeggiante - Avvio/non connesso alla rete Verde fisso - La rete è connessa Indicatore del collegamento RSSI |
|
| Verde fisso - La qualità del collegamento è eccellente |
Blu fisso - La qualità del collegamento è buona |
|
| Interfaccia di controllo Gestione della rete basata sul Web/GUI, API per l'interfaccia di sviluppo secondario/SNMP |
Antenna a stilo, antenna montata su veicolo, antenna ad alto guadagno a tutto tondo, antenna direzionale ad alto guadagno, piattaforma di tracciamento automatico dell'antenna direzionale per comunicazioni a lunga distanza | |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434