|
Dettagli:
|
Applicazione: | Orto domestico | Voltaggio di ingresso: | AC100~240V 50/60Hz |
---|---|---|---|
Modalità di connessione di avvolgimento: | Stella | Larghezza: | 100 mm - 1200 mm |
Modalità di funzionamento: | Sistema semi-aperto, semi-chiuso o chiuso | Portata di temperatura: | 0-350°C |
Apparizione: | Liquido | Porto: | Shenzhen |
Applicazioni: | Bambini/Studenti/Inizianti | Connettore della sonda: | 2 |
Conduttività termica: | 0.39W/m.k. | Mareriale: | Metalli |
Specifica del display: | 8 e 10 pollici. | Purezza: | 98% |
Livello di tensione: | VOLTAGGIO basso | ||
Evidenziare: | Amplificatore radio rf BIAMP cb,Amplificatore bi-direzionale cb radio RF,Amplificatore ad alta potenza BIAMP rf |
Frequenza | 225-400/400-700/840-845/902-928 MHz,1.0-1.5/2.0-2.5/4.4-5.0/5.0-6.0 GHz | |
Larghezza di banda | 2M/4M/5M/10M/20M/40M/100MHz | |
TX Guadagno di potenza | 20-27 dB | |
Guadagno di RX | 7-10 dB | |
Tx Potenza O/P | Modalità di modulazione | Potenza |
P1dB | > 25 W | |
QAM64 | 8W | |
QAM16 | 10W | |
QPSK | 13W | |
Tensione di alimentazione in CC | 18-28V | |
Rx/Tx di commutazione | < 1 μs | |
Segnale di ingresso | 13-20 dBm | |
Impedenza | 50Ω | |
Consumo di energia | ≤ 120 W (a uscita di 40 dBm) | |
Collegamento | SMA madre (ingresso RF, uscita RF) | |
Peso | 410 g | |
Dimensione 2x2 | 11x12,7x1,6cm |
Persona di contatto: Mr. Liu
Telefono: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434